Thank You!
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도인 이집트 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 운용 모드: | 지속파 |
| 구성: | 3 주축 |
| 제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 |
| 특징: | 서보-모터 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 색: | 주문형입니다 |
| 상품 이름: | CNC 금속 섬유 래이저 커팅 머신 1500w |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 자르는 소재: | 스테인리스 탄소강 등(금속 레이저 절단기) |
| 색: | 주문형입니다 |
| 구동 시스템: | 일본 야스카와 서보 모터 |
| 기능: | 금속 물질군을 줄이기 |
| 타입: | 1530 섬유 레이저 커팅 |
| 전송: | HIWIN 가이드 레일 |
| 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도인 이집트 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 운용 모드: | 펄스용입니다 |
| 구성: | 3 주축 |
| 제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 |
| 특징: | 수냉식입니다 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 운용 모드: | 지속파 |
| 구성: | 3 주축 |
| 제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 |
| 특징: | 서보-모터 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 색: | 주문형입니다 |
| 상품 이름: | CNC 금속 섬유 래이저 커팅 머신 1500w |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도인 이집트 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도인 이집트 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도인 이집트 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도인 이집트 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm |
| 커팅 스피드: | 120m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 두께를 줄이기: | 1-60mm |
| CNC 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | blue elephant |
| 레이저 소스 브랜드: | 푸른 코끼리 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 6500 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
| 보증: | 1년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 인증: | ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 작업 영역: | 1500x3000mm |
| 섬유 레이저 파워: | 1000/1500/2200/3300/4000/6000/8000/12000/25000W |
| 위치 결정 정밀도: | 0.03 밀리미터 |
| 맥스 커팅 스피드: | 120m/min |
| 전기 부품: | 쉐나이더 |
| 환원제: | 일본 SHIMPO |
| 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 사우디아라비아, 인도네시아, 인도인 이집트 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | blue elephant, Blue Elephant, Raytools, FUJI, HIWIN, Cypcut |
| 인증: | ISO |
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller